产品详情
● GaN 充电器,尺寸小,效率高。
● 宽电压输入:100 - 240 V
● 输出电压:12 - 54.6 V
● 输出电流:2 - 22 A
● 输出功率:65 - 240 W
● 认证:CCC、CE、UL等
● 支持多种接口
● 代工厂:成立30余年,1000人的大厂。
输出电压电流及功率
参数名称 | 参数值 | 单位 |
---|---|---|
直流电压 | 29.4/42/54.6 | V |
额定电流 | 8100/5700/4300 | mA |
电流范围 | 0-8100 | mA |
额定功率 | 240 | W |
技术参数
参数名称 | 参数值 | 单位 |
---|---|---|
输入电压范围 | 100-240 | V |
输入电流频率 | 47-63 | Hz |
输入电流 | 4.3 | A Max |
输出 DC | 24-55 | V |
输出电流 | 0-10 | A |
空载功耗 | 0.3 | W Max |
工作效率 | 88% | Min |
纹波&噪音 | 588 | mVp-p Max |
浪涌 | 3 | KV |
符合标准 | IEC/EN 62368 | |
符合能效 | Erp VI CEC RoHs | |
产品尺寸 L*W*H | 161*74.8*31.5 | mm |
应用场景
桌面式电源适配器