产品详情
● GaN 充电器,尺寸小,效率高。
● 宽电压输入:100 - 240 V
● 输出电压:12 - 54.6 V
● 输出电流:2 - 22 A
● 输出功率:65 - 240 W
● 认证:CCC、CE、UL等
● 支持多种接口
● 代工厂:成立30余年,1000人的大厂。
输出电压电流及功率
参数名称 | 参数值 | 单位 |
---|---|---|
直流电压 | 5/9/12/15/20/28 | V |
额定电流 | 3000/5000 | mA |
电流范围 | 0-5000 | mA |
额定功率 | 15/27/36/45/100/140 | W |
技术参数
参数名称 | 参数值 | 单位 |
---|---|---|
输入电压范围 | 100-240 | V |
输入电流频率 | 47-63 | Hz |
输入电流 | 20 | A Max |
输出 DC | 5-28 | V |
输出电流 | 0-5 | A |
空载功耗 | 0.21 | W Max |
工作效率 | 87% | Min |
纹波&噪音 | 240 | mVp-p Max |
浪涌 | 1 | KV |
符合能效 | Erp VI CEC RoHs | |
产品尺寸 L*W*H | 108*58*29 | mm |
应用场景
桌面式电源适配器